Наглядная таблица различий между бесплатным планом и коммерческими облачными тарифами: пользователи, дисковое пространство, лимиты CRM, возможности роботов и сквозных бизнес-процессов.
| Функционал / Опция | Бесплатный (Free) | Базовый (Basic) | Стандартный (Standard) | Профессиональный (Prof) |
|---|---|---|---|---|
| Базовые параметры | ||||
| Количество пользователей | Без ограничений (до 100 в видео) | 5 пользователей | До 50 пользователей | До 100 пользователей |
| Дисковое пространство | 25 ГБ | 1 ТБ | 5 ТБ | 10 ТБ |
| Администраторы портала | 1 администратор | 1 администратор | До 5 администраторов | До 10 администраторов |
| CRM и продажи | ||||
| Контакты, компании, сделки, лиды | Базовые | Без ограничений | Без ограничений | Без ограничений |
| Роботы и триггеры в CRM | Нет | Нет | Да (полная автоматизация) | Да (полная автоматизация) |
| Генератор документов (счета, акты, договоры) | Нет | Нет | Да (по шаблонам) | Да (по шаблонам) |
| Маркетинг и рассылки (email, SMS) | Нет | Нет | Да (сегменты, триггеры) | Да (сегменты, триггеры) |
| Бизнес-процессы и регламенты | ||||
| Бизнес-процессы (RPA) вне CRM | Нет | Нет | Нет | Да (счета, отпуска, согласования) |
| Смарт-процессы (SPA) | Нет | Нет | Нет | Да (произвольные сущности) |
| Учёт рабочего времени и графики | Нет | Нет | Нет | Да (табели, смены, отчёты) |
| Аналитика и интеграции | ||||
| Сквозная аналитика и отчёты | Базовые отчёты | Стандартные отчёты | План продаж, воронки | Сквозная аналитика, BI-коннектор |
| REST API и вебхуки | Базовый | Да (полный REST API) | Да (полный REST API) | Да (полный REST API) |
| Каталог приложений Маркет | По подписке | По подписке | По подписке | По подписке |
| Стоимость (при оплате за год) | 0 ₽ |
1 990 ₽/мес.
23 880 ₽/год
|
5 590 ₽/мес.
67 080 ₽/год
|
11 190 ₽/мес.
134 280 ₽/год
|
| Создать бесплатно | Тариф Базовый Регистрация → | Тариф Стандартный Регистрация → | Профессиональный Регистрация → | |
По каким признакам понять, что текущего тарифа стало недостаточно, и пора повышать редакцию.